Inter – Tarif- und Leistungsdetails
Unser Tipp: Inter QualiMed Z90 Plus – Neuer Spitzentarif 2019! Deutlich höhere Leistungen für die professionelle Zahnreinigung sowie für Maßnahmen zu Schmerzlinderung verbessern den Inter Z90 Plus im Vergleich zu Z90+ZPro. Ein weiteres Highlight des Tarifs ist der Verzicht auf das Bonusheft, das für die tarifliche Erstattung bei dieser Zahnversicherung nicht mehr erforderlich ist.
Vergleich der Premiumtarife
Die Zahnzusatzversicherungen im Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 Plus | QualiMed Z90+ZPro | QualiMed Z80+ZPro | QualiMed Z70+ZPro |
Beitrag mtl. bei Alter 39 Jahre |
33,10 Euro | 29,73 Euro | 18,14 Euro | 16,33 Euro |
Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Leistungsübersicht | ||||
Prophylaxe | 100% bis 150,- € / pro Jahr | 100% / 1x pro Jahr | 100% | 100% / einmal pro Kalenderjahr |
Zahnbehandlung | 100% | 100% | 100% | 100% |
Zahnersatz | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kieferorthopädie | ja | ja | ja | nein |
Finanztest-Urteil | sehr gut (1,1) | sehr gut (1,5) | gut (2,0) | befriedigend (3,4) |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | ||||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 Plus | QualiMed Z90+ZPro | QualiMed Z80+ZPro | QualiMed Z70+ZPro |
Prophylaxe | ja | ja | ja | ja |
Erstattungshöhe | 100% bis 150,- € / pro Jahr | 100% / 1x pro Jahr | 100% | 100% / einmal pro Kalenderjahr |
Entfernung von harten und weichen Belägen | ja | ja | ja | nein |
Professionelle Zahnreinigung | 100% bis 150,- € / pro Jahr | 100% / 1x pro Jahr | 100% / 1 x pro Jahr | 100% / einmal pro Kalenderjahr |
Mundhygiene | 100% bis 150,- € / pro Jahr | 100% / 1x pro Jahr | 100% / 1 x pro Jahr | 100% / einmal pro Kalenderjahr |
Zungenhygiene | nein | nein | nein | nein |
Prothesenhygiene | nein | nein | nein | nein |
Karies- und Parodontalprophylaxe | ja | ja | ja | ja |
Versiegelung der Fissuren | ja | ja | ja | ja |
Bakterienanalyse und DNA-Test | nein | nein | nein | nein |
Besonderheiten Prophylaxe | Keine | Keine | Keine | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | ||||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 Plus | QualiMed Z90+ZPro | QualiMed Z80+ZPro | QualiMed Z70+ZPro |
Zahnbehandlung | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 100% | 100% | 100% | 100% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | 100% | 100% | 100% | 100% |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 100% | 100% | 100% | 100% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Leistet die GKV bzw. der Heilfürsorgeträger nicht, obwohl Leistungspflicht besteht, werden 40% des erstattungsfähigen Rechnungsbetrages als fiktive Vorleistung von der tariflichen Leistung abgezogen. | Keine | Keine | Keine |
Leistungsinhalte: Füllungen | ||||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 Plus | QualiMed Z90+ZPro | QualiMed Z80+ZPro | QualiMed Z70+ZPro |
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kompositfüllung (einschichtig) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 100% | 100% | 100% | 100% |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 90% | 90% | 80% | Inlay 70% bis 200,- €, Onlay und Overlay 55%/65%/70% je nach Bonusheft |
Besonderheiten Füllungen | Keine | Keine | Keine | Onlays und Overlays werden zwischen 55% und 70% erstattet. Je nach Bonusheft. |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | ||||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 Plus | QualiMed Z90+ZPro | QualiMed Z80+ZPro | QualiMed Z70+ZPro |
Zahnersatz | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Krone | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Brücke | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Implantat | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70%* |
Teilprothese | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Teleskopprothese | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Vollprothese | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Implantatgetragene Prothese | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 90% | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Besonderheiten Zahnersatz | Implantate werden zu 100% erstattet, wenn der Versicherungsfall auf einen Unfall zurückzuführen ist. | Erstattung Zahnersatz: Erstattungshöhe 75% - 90% ist abhängig vom Bonusheft. | Erstattung Zahnersatz: Bei zehn Jahren lückenlos geführtem Bonusheft werden 80%, bei fünf Jahren lückenlos geführtem Bonusheft werden 75% und ohne Bonusheft werden 65% erstattet. | Erstattung Zahnersatz: Bei zehn Jahren lückenlos geführtem Bonusheft werden 70% erstattet, bei fünf Jahren werden 65% erstattet und bei weniger als fünf Jahren werden 55% erstattet. * Bei einer Implantatversorgung wird nur die Suprakonstruktion erstattet. |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | ||||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 Plus | QualiMed Z90+ZPro | QualiMed Z80+ZPro | QualiMed Z70+ZPro |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | ja | ja | ja | nein |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | 90% bis max. 2.500,- € einmalig | 80% | 60% | Keine Leistung |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | 90% bis max. 2.500,- € einmalig | 80% bis maximal 500,- € je Kiefer | 60% bis maximal 350,- € je Kiefer | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja | ja | ja | nein |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | ja | ja | ja | nein |
Minibrackets | ja | ja | ja | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | ja | ja | ja | nein |
Farblose Bögen | ja | ja | ja | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja | ja | ja | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja | ja | ja | nein |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Keine | Keine | Keine | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | ||||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 Plus | QualiMed Z90+ZPro | QualiMed Z80+ZPro | QualiMed Z70+ZPro |
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja | ja | nein | nein |
Höhe der Leistung | 90% bis max. 2.500,- € einmalig | 50% | Keine Leistung | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja | ja | nein | nein |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | ja | ja | nein | nein |
Minibrackets | ja | ja | nein | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | ja | ja | nein | nein |
Farblose Bögen | ja | ja | nein | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja | ja | nein | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja | ja | nein | nein |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Keine | Keine | Keine | Keine |
Weitere Leistungen/Information | ||||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 Plus | QualiMed Z90+ZPro | QualiMed Z80+ZPro | QualiMed Z70+ZPro |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | wird empfohlen | wird empfohlen | wird empfohlen | wird empfohlen |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein | nein | nein | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein | ja* | ja* | ja |
Behandlung im Ausland möglich? | ja* | ja* | ja* | ja* |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja* | ja* | ja* | ja* |
Schmerzbehandlung | ja | ja | ja | ja |
Vollnarkose | 100% | 100%* | 100%* | Ja |
Akupunktur | 100% | 100%* | 100%* | Ja |
Hypnose | 100% | 100%* | 100%* | Ja |
Knirscher-/Aufbissschiene | 100% | 100%* | 100%* | Ja |
Behandlung mit Laser | 100% | 100% | 100%* | Ja |
Behandlung mit OP-Mikroskop | 100% | 100% | 100%* | Ja |
3D-Kieferröntgen | 100% | 100% | 100%* | Ja |
Besonderheiten | Vollnarkose/Akupunktur/Hynose: bis maximal 350,- € pro Jahr. | * Bonusheft: 75% ohne Bonusheft, 85% bei 5 Jahren lückenlos geführtes Bonusheft, 90% bei 10 Jahren lückenlos geführtes Bonusheft. * Vollnarkose/Akupunktur/Hynose: bis maximal 250,- € pro Jahr. * Knirscher-/Aufbisschiene: bereits vorhandene sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. * Auslandsbehandlung für maximal vier Wochen im europäischen Ausland. * Arzt ohne Kassenzulassung: ohne GKV-Vorleistung Kürzung bei Inlays um 20%, bei sonstigem Zahnersatz um 40% des Rechnungsbetrags |
* Bonusheft: 65% ohne Bonusheft, 75% bei 5 Jahren lückenlos geführtem Bonusheft, 80% bei 10 Jahren lückenlos geführtem Bonusheft. * Vollnarkose/Akupunktur/Hynose: bis maximal 250,- € pro Jahr. * Knirscher-/Aufbisschiene: bereits vorhandene sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. * Auslandsbehandlung bis maximal vier Wochen im europäischen Ausland. * Arzt ohne Kassenzulassung: ohne GKV-Vorleistung Kürzung bei Inlays um 20%, bei sonstigem Zahnersatz um 40% des Rechnungsbetrags |
* Bei zehn Jahren lückenlos geführtem Bonusheft werden 70% erstattet, bei fünf Jahren werden 65% erstattet und bei weniger als fünf Jahren werden 55% erstattet. * Arzt ohne Kassenzulassung: Ohne GKV-Vorleistung Kürzung bei Inlays um 20%, bei sonstigem Zahnersatz um 40% des Rechnungsbetrags * Auslandsbehandlung 4 Wochen im europäischen Ausland |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 1.000,- € 1. - 2. Jahr: 2.000,- € 1. - 3. Jahr: 3.000,- € 1. - 4. Jahr: 4.000,- € 1. - 5. Jahr: 5.000,- € danach unbegrenzt |
1. Jahr: 750,- € 1. - 2. Jahr: 1.500,- € 1. - 3. Jahr: 3.000,- € je Tarifbaustein (Z90 und ZPro) danach unbegrenzt |
1. Jahr: 750,- € 1. - 2. Jahr: 1500,- € 1. - 3. Jahr: 3000,- € je Tarifbaustein (Z80 und ZPro) danach unbegrenzt |
Innerhalb der ersten 12 Monate: 750,- € Erstattungsbetrag Innerhalb der ersten 24 Monate: 1500,- € Erstattungsbetrag Innerhalb der ersten 36 Monate: 3000,- € Erstattungsbetrag |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Zahnersatz, Inlays, Kieferorthopädie, PZR: über die Höchstsätze; andere Maßnahmen: bis 3,5 fach | bis 3,5 fach (keine Begrenzung bei Honorarvertrag) | bis 3,5 fach (keine Begrenzung bei Honorarvertrag) | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | nein | nein | nein | nein |
Beitragsentwicklung | Beitragssprünge mit 21, 26, 31, 36, 46, 51 und 56 Jahren | Beitragssprünge mit 21, 45 und 65 Jahren | Beitragssprünge mit 21, 45 und 65 Jahren | Beitragssprünge mit 21 (Erwachsene), 45, 65 Jahren |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Versicherungsjahresende | 3 Monate zum Versicherungsjahresende | 3 Monate zum Versicherungsjahresende | 3 Monate zum Versicherungsjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | INTER Versicherungsgruppe Erzbergerstraße 9-15 68165 Mannheim |
INTER Versicherungsgruppe Erzbergerstraße 9-15 68165 Mannheim |
INTER Versicherungsgruppe Erzbergerstraße 9-15 68165 Mannheim |
Inter Versicherungsgruppe Erzbergerstraße 9-15 68165 Mannheim |
Finanztest-Urteil | sehr gut (1,1) | sehr gut (1,5) | gut (2,0) | befriedigend (3,4) |
Besondere Annahmerichtlinien | Ab 6 fehlenden oder 6 mit Zahnersatz versorgten Zähnen, der älter als zehn Jahre ist, erfolgt eine Ablehnung des Antrags. Eine Ablehnung erfolgt auch dann, wenn bei Antragstellung 14 oder mehr Zähne überkront, ersetzt oder mit herausnehmbaren Zahnersatz versorgt sind. | Ab 6 fehlenden oder 6 mit Zahnersatz versorgten Zähnen, der älter als zehn Jahre ist, erfolgt eine Ablehnung des Antrags. Eine Ablehnung erfolgt auch dann, wenn bei Antragstellung 14 oder mehr Zähne überkront, ersetzt oder mit herausnehmbaren Zahnersatz versorgt sind. | Ab 6 fehlenden oder 6 mit Zahnersatz versorgten Zähnen, der älter als zehn Jahre ist, erfolgt eine Ablehnung des Antrags. Eine Ablehnung erfolgt auch dann, wenn bei Antragstellung 14 oder mehr Zähne überkront, ersetzt oder mit herausnehmbaren Zahnersatz versorgt sind. | Ab 6 fehlenden oder 6 mit Zahnersatz versorgten Zähnen, der älter als zehn Jahre ist, erfolgt eine Ablehnung des Antrags. Eine Ablehnung erfolgt auch dann, wenn bei Antragstellung 14 oder mehr Zähne überkront, ersetzt oder mit herausnehmbaren Zahnersatz versorgt sind. |
Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 39 Jahre |
33,10 Euro | 29,73 Euro | 18,14 Euro | 16,33 Euro |
Tarif | QualiMed Z90 Plus | QualiMed Z90+ZPro | QualiMed Z80+ZPro | QualiMed Z70+ZPro |
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER | INTER |
Vergleich der Zahnersatztarife
Die Zahnzusatzversicherungen im Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 | QualiMed Z80 | QualiMed Z70 |
Beitrag mtl. bei Alter 42 Jahre |
18,10 Euro | 6,51 Euro | 4,70 Euro |
Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Leistungsübersicht | |||
Prophylaxe | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Zahnbehandlung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Zahnersatz | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Füllungen | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Kieferorthopädie | ja | ja | nein |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (1,5) | gut (2,0) | befriedigend (3,4) |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | |||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 | QualiMed Z80 | QualiMed Z70 |
Prophylaxe | nein | nein | nein |
Erstattungshöhe | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Entfernung von harten und weichen Belägen | nein | nein | nein |
Professionelle Zahnreinigung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Mundhygiene | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Zungenhygiene | nein | nein | nein |
Prothesenhygiene | nein | nein | nein |
Karies- und Parodontalprophylaxe | nein | nein | nein |
Versiegelung der Fissuren | nein | nein | nein |
Bakterienanalyse und DNA-Test | nein | nein | nein |
Besonderheiten Prophylaxe | Keine | Keine | Keine |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | |||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 | QualiMed Z80 | QualiMed Z70 |
Zahnbehandlung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Keine | Keine | Keine |
Leistungsinhalte: Füllungen | |||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 | QualiMed Z80 | QualiMed Z70 |
Füllungen | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Kompositfüllung (einschichtig) | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Hochwertige Kunststoffüllungen | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 90% | 80% | Inlay 70% bis 200,- €, Onlay und Overlay 55%/65%/70% je nach Bonusheft |
Besonderheiten Füllungen | Keine | Keine | Onlays und Overlays werden zwischen 55% und 70% erstattet. Je nach Bonusheft. |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | |||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 | QualiMed Z80 | QualiMed Z70 |
Zahnersatz | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Krone | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Brücke | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Implantat | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70%* |
Teilprothese | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Teleskopprothese | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Vollprothese | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Implantatgetragene Prothese | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 75% - 90% | 65% - 80% | 55% - 70% |
Besonderheiten Zahnersatz | Erstattung Zahnersatz: Bei zehn Jahren lückenlos geführtem Bonusheft werden 90%, bei fünf Jahren lückenlos geführtem Bonusheft werden 85% und ohne Bonusheft werden 75% erstattet. | Erstattung Zahnersatz: Erstattungshöhe 65% - 80% ist abhängig vom Bonusheft. | Erstattung Zahnersatz: Bei zehn Jahren lückenlos geführtem Bonusheft werden 70% erstattet, bei fünf Jahren werden 65% erstattet und bei weniger als fünf Jahren werden 55% erstattet. * Bei einer Implantatversorgung wird nur die Suprakonstruktion erstattet. |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 | QualiMed Z80 | QualiMed Z70 |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | ja | ja | nein |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | 80% | 60%* | Keine Leistung |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | 80% / bis maximal 500,- € je Kiefer | 60% / bis maximal 350,- € je Kiefer | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja | ja | nein |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | ja | ja | nein |
Minibrackets | ja | ja | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | ja | ja | nein |
Farblose Bögen | ja | ja | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja | ja | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja | ja | nein |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Keine | * 60% Erstattung bei Beginn der kieferorthopädischen Behandlung vor dem 18.Lebensjahr. | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | |||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 | QualiMed Z80 | QualiMed Z70 |
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja | nein | nein |
Höhe der Leistung | 50% | keine Leistung | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja | nein | nein |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | ja | nein | nein |
Minibrackets | ja | nein | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | ja | nein | nein |
Farblose Bögen | ja | nein | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja | nein | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja | nein | nein |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Keine | Keine | Keine |
Weitere Leistungen/Information | |||
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER |
Tarif | QualiMed Z90 | QualiMed Z80 | QualiMed Z70 |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | wird empfohlen | wird empfohlen | wird empfohlen |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein | nein | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | ja | ja* | ja* |
Behandlung im Ausland möglich? | ja* | ja* | ja* |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja* | ja* | ja* |
Schmerzbehandlung | nein | ja | ja |
Vollnarkose | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Akupunktur | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Hypnose | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Knirscher-/Aufbissschiene | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Behandlung mit Laser | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
3D-Kieferröntgen | 100%* | 100% | Ja |
Besonderheiten | * Bonusheft: 75% ohne Bonusheft, 85% bei 5 Jahren lückenlos geführtem Bonusheft, 90% bei 10 Jahren lückenlos geführtem Bonusheft. * Auslandsbehandlung bis maximal vier Wochen im europäischen Ausland. * Arzt ohne Kassenzulassung: ohne GKV-Vorleistung Kürzung bei Inlays um 20%, bei sonstigem Zahnersatz um 40% des Rechnungsbetrags |
* Bonusheft: 80% bei Nachweis von 10 Jahren, 75% wenn mehr als 5 Jahre und 65% wenn der Nachweis für weniger als 5 Jahre erfolgt. * Arzt ohne Kassenzulassung: Ohne GKV-Vorleistung Kürzung bei Inlays um 20%, bei sonstigem Zahnersatz um 40% des Rechnungsbetrags * Auslandsbehandlung: 4 Wochen im europäischen Ausland |
* Bei zehn Jahren lückenlos geführtem Bonusheft werden 70% erstattet, bei fünf Jahren werden 65% erstattet und bei weniger als fünf Jahren werden 55% erstattet. * Arzt ohne Kassenzulassung: Ohne GKV-Vorleistung Kürzung bei Inlays um 20%, bei sonstigem Zahnersatz um 40% des Rechnungsbetrags * Auslandsbehandlung 4 Wochen im europäischen Ausland |
Wartezeiten Prophylaxe | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert |
Wartezeiten Zahnbehandlung | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert |
Höchstgrenzen | ab Versicherungsbeginn in den ersten 12 Monaten 750,- € 24 Monaten 1500,- € 36 Monaten 3000,- € |
Ersten 12 Monate: 750,- € Ersten 24 Monate: 1500,- € Ersten 36 Monate: 3000,- € danach unbegrenzt |
Innerhalb der ersten 12 Monate: 750,- € Erstattungsbetrag Innerhalb der ersten 24 Monate: 1500,- € Erstattungsbetrag Innerhalb der ersten 36 Monate: 3000,- € Erstattungsbetrag |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | bis 3,5 fach (keine Begrenzung bei Honorarvertrag) | bis 3,5 fach (keine Begrenzung bei Honorarvertrag) | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | nein | nein | nein |
Beitragsentwicklung | Beitragssprünge mit 21, 45 und 65 Jahren | Beitragssprünge mit 21, 45 und 65 Jahren | Beitragssprünge mit 21 (Erwachsene), 45 Jahren |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Versicherungsjahresende | 3 Monate zum Versicherungsjahresende | 3 Monate zum Versicherungsjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | INTER Versicherungsgruppe Erzbergerstraße 9-15 68165 Mannheim |
INTER Versicherungsgruppe Erzbergerstraße 9-15 68165 Mannheim |
Inter Krankenversicherung aG Erzbergerstr. 9 - 15 68165 Mannheim |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (1,5) | gut (2,0) | befriedigend (3,4) |
Besondere Annahmerichtlinien | Ab 6 fehlenden oder 6 mit Zahnersatz versorgten Zähnen, der älter als zehn Jahre ist, erfolgt eine Ablehnung des Antrags. Eine Ablehnung erfolgt auch dann, wenn bei Antragstellung 14 oder mehr Zähne überkront, ersetzt oder mit herausnehmbaren Zahnersatz versorgt sind. | Ab 6 fehlenden oder 6 mit Zahnersatz versorgten Zähnen, der älter als zehn Jahre ist, erfolgt eine Ablehnung des Antrags. Eine Ablehnung erfolgt auch dann, wenn bei Antragstellung 14 oder mehr Zähne überkront, ersetzt oder mit herausnehmbaren Zahnersatz versorgt sind. | Ab 6 fehlenden oder 6 mit Zahnersatz versorgten Zähnen, der älter als zehn Jahre ist, erfolgt eine Ablehnung des Antrags. Eine Ablehnung erfolgt auch dann, wenn bei Antragstellung 14 oder mehr Zähne überkront, ersetzt oder mit herausnehmbaren Zahnersatz versorgt sind. |
Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 42 Jahre |
18,10 Euro | 6,51 Euro | 4,70 Euro |
Tarif | QualiMed Z90 | QualiMed Z80 | QualiMed Z70 |
Gesellschaft | INTER | INTER | INTER |